Trụ sở chính: 29/64,Đường 4,Phường Trường Thọ,Quận Thủ Đức,TPHCM
Hotline: 0987.959.318
MÃ | SẢN PHẨM | GIÁ BÁN | |
4L | 18L | ||
1. ALKYD ENAMEL PAINT - NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | |||
101 | ALKYD ENAMEL PAINT, RED Sơn dầu Alkyd màu đỏ | 540,375 | 2,310,660 |
102 | ALKYD ENAMEL PAINT, WHITE Sơn dầu Alkyd màu trắng đặc biệt | 577,500 | 2,471,040 |
103 | ALUMINUM PAINT Sơn dầu Alkyd màu bạc | 750,750 | 3,104,640 |
105 | ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR | 490,875 | 2,096,820 |
ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR | 573,375 | 2,453,220 | |
106 | ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOW | 676,500 | 2,783,880 |
ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOW | 490,875 | 2,096,820 | |
107 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR Sơn dầu Alkyd màu 10,26,27,36,38,39,41,51,63,92 | 519,750 | 2,110,680 |
108 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR Sơn dầu Alkyd màu đen | 474,375 | 1,912,680 |
109 | OIL PRIMER, WHITE Sơn lót gốc dầu màu trắng | 561,000 | 2,315,808 |
110 | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | 647,625 | 2,659,536 |
ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | 567,600 | 2,315,808 | |
111 | ALKYD ENAMEL PAINT GENERAL PURPOSE, WHITE Sơn dầu Alkyd màu trắng thông dụng | 515,625 | 2,203,740 |
150 | ALKYD ENAMEL PAINT 5050 BLUE GREY, OTHER COLOR Sơn dầu Alkyd màu 5050, xám xanh, và các màu khác | 515,625 | 2,203,740 |
155 | RAINBOW SELF PRIMERING TOP COAT Sơn dầu lót và phủ cùng loại Rainbow | 618,750 | 2,612,808 |
2301 | ALKYD ENAMEL PAINT, FLAT, WHITE Sơn dầu alkyd không bóng, màu trắng | 658,350 | 2,711,808 |
805 | ALKYD PAINT THINNER Chất pha loãng | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
2. CEMENT MORTAR PAINT - NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | |||
401 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu | 796,950 | 3,299,472 |
402 | CLEAR SOLVENT - BASED FOR CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu trong suốt, không ố vàng | 618,750 | 2,518,560 |
404 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT, PRIMER Sơn nước gốc dầu lớp lót màu trắng | 686,400 | 2,822,688 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT 606 Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu 606 | 672,375 | 2,748,240 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT 606 Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu 608, 609 | 907,500 | 3,762,000 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT 623 Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu da cam 623 | 1,650,000 | 6,969,600 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu da cam 664, màu đỏ 625 | 957,000 | 4,110,480 |
405 | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu vàng 618, 619 | 742,500 | 3,057,120 |
418 | SOLVENT - BASED ANTI MILDE Sơn nước gốc dầu chống mốc | 866,250 | 3,556,080 |
807 | XYLENNE Dung môi pha loãng sơn nước gốc dầu | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
3. ANTI - CORROSIVE - NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | |||
902 | RED OXIDE SURFACER Sơn lót màu đỏ | 383,625 | 1,633,500 |
903 | GRAY SURFACER Sơn lót màu xám | 391,875 | 1,669,140 |
904 | RED OXIDE PRIMER (OP-95) Sơn chống gỉ màu đỏ (OP-95) | 346,500 | 1,473,120 |
911 | RED LEAD PRIMER, GENERAL PURPOSE Sơn lót chì chống gỉ chuyên dùng cho công trình | 412,500 | 1,635,480 |
920 | LZI PRIMER Sơn lót chì chống gỉ LZI | 503,250 | 1,999,800 |
950 | Alkyd MIO PRIMER, Grey | 412,500 | 1,635,480 |
992 | ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate, Màu Nâu, Xám | 412,500 | 1,635,480 |
4. BAKING ENAMEL - NHÓM SƠN NUNG MÀU | |||
1101 | BAKING ENAMEL | 792,000 | 3,256,704 |
BAKING ENAMEL | 866,250 | 3,718,440 | |
1102 | BAKING ENAMEL Sơn nung màu trắng | 803,550 | 3,307,392 |
1104 | BAKING ENAMEL Sơn nung các loại, đa màu | 702,900 | 2,868,624 |
1106 | BAKING ENAMEL Sơn nung trong suốt | 433,125 | 1,847,340 |
1109 | BAKING PRIMER Sơn lót màu đỏ nhiệt độ cao | 514,800 | 2,057,616 |
1117 | BAKING ENAMEL Sơn nung màu đen | 772,200 | 3,169,584 |
1112 | BAKING THINNER Chất pha loãng sơn nung nhiệt độ thấp | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
5. POLYURETHANE PAINT - NHÓM SƠN GỖ | |||
700 | ONE PACK POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMER Sơn PU bột kẽm bảo vệ chống gỉ một thành phần màu xám, màu nâu | 1,841,400 | 0 |
710 | POLYURETHANE SEALER FOR WOOD Sơn PU lớp lót đầu tiên (1 bộ 3.63kg) | 655,875 | 2,809,620 |
711 | POLYURETHANE SANDING Sơn PU lớp lót thứ hai (chất chính 2.8kg, chất đông cứng 1.4 kg) | 672,375 | 2,880,900 |
722 | POLYURETHANE COATING, CLEAR (N-TYPE) Sơn PU trong suốt (Loại N) | 905,850 | 3,711,312 |
725 | POLYURETHANE COATING, WHITE (N-TYPE) Sơn PU màu trắng (Loại N) | 994,950 | 4,091,472 |
726 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)Sơn PU màu vàng (Loại N) 16, 18, 19 | 1,196,250 | 4,973,760 |
727 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU màu xanh lá cây (Loại N) 3, 6, 9, 8 | 1,084,050 | 4,482,720 |
728 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)Sơn PU (Loại N) # màu đỏ 23 | 1,551,000 | 6,514,200 |
728 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)Sơn PU (Loại N) # 64, 65, 93 | 1,093,125 | 4,534,200 |
729 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)Sơn PU màu xanh lam (Loại N) # 47, 50 | 1,034,550 | 4,260,960 |
730 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) Sơn PU màu đen (Loại N) | 999,900 | 4,113,648 |
745 | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) (UP-04) Sơn PU màu bạc (Loại N) & đa màu | 994,950 | 4,118,400 |
UP-450 | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID | 1,113,750 | 4,601,520 |
UP-450 | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID | 1,188,000 | 4,847,040 |
UP-450 | POLYURETHANE COATING, #25 RED ( N-TYPE) HIGH SOLID | 1,423,125 | 5,880,600 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING | 1,827,375 | 0 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,18,23,46 | 2,268,750 | 0 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,19,61,64 | 2,268,750 | 0 |
UP-450F | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,25 | 2,479,125 | 0 |
736 | PU PAINT THINNER Dung môi pha loãng | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
6. EPOXY - NHÓM SƠN EPOXY | |||
1001 | EPOXY TOPCOAT (EP-04)Sơn phủ Epoxy, đa màu (EP-04) | 895,125 | 3,843,180 |
1001 | EPOXY TOPCOAT (EP-04)Sơn phủ Epoxy, màu 1,2,8,15,16,18,19,85 (EP-04) | 1,014,750 | 4,356,000 |
1002 | EPOXY PRIMER, WHITE Sơn lót Epoxy, màu trắng | 709,500 | 2,867,040 |
1003 | EPOXY PUTTY Bột trét Epoxy | 783,750 | 0 |
1004 | EPOXY TAR, HB (EP-06) Sơn Sơn Epoxy nhựa đường mới, màu nâu, màu đen (EP-06) | 569,250 | 2,349,864 |
1005 | EPOXY PAINT THINNER (SP-12) Dung môi pha loãng | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
1006 | EPOXY ZINC RICH PRIMER (EP-03) Sơn lót bột kẽm Epoxy mới (EP-03) Bộ nhỏ:9.9kg, bộ lớn 29.7kg | 1,881,000 | 0 |
1007 | EPOXY RED LEAD PRIMER (EP-01) Sơn lót Red Lead Epoxy mới (EP-01) | 726,000 | 3,112,560 |
1009 | EPOXY RED OXIDE PRIMER (EP-02)Sơn Epoxy chống gỉ mới (EP-02) | 605,550 | 2,502,720 |
1010 | EPOXY VARNISH Sơn Véc ni Epoxy mới | 716,100 | 2,898,720 |
1011 | INORGANIC ZINC RICH PRIMER (IZ-01) Sơn lót bột kẽm vô cơ (IZ-01) | 1,485,000 | 0 |
1012 | EPOXY ZINC RICH PRIMER THINNER (SP-13) Dung môi pha loãng cho sơn bột kẽm | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
1014 | SOLVENTLESS EPOXY COATING, CLEAR Sơn Epoxy trong suốt không dung môi mới | 1,146,750 | 4,609,440 |
1015 | EPOXY TOPCOAT, SOLVENTLESS Sơn Epoxy phủ không dung môi (5kg) | 1,142,625 | 4,484,700 |
1015AS | EPOXY ANTI - STATIC COATING Sơn Epoxy phủ không dung môi, chống tĩnh điện mới (5kg) | 1,221,000 | 4,787,640 |
1017 | EPOXY WATER TANK COATING, HB (EP-07) Sơn Epoxy dùng cho bể nước sạch mới, màng dày (EP-07) | 866,250 | 3,718,440 |
1020 | EPOXY ALLOY PRIMER Sơn lót Epoxy dùng cho hợp kim | 693,000 | 2,970,000 |
1021 | CATHOZINC SHOP PRIMER, TYPE-2 (SP-09) Sơn lót lớp dầu bột kẽm vô cơ (SP-09) | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
1022 | EPOXY MORTAR Hỗn hợp nhựa & bột hồ bằng cát Epoxy mới ( 3kg + 1kg =4kg, : 20kg) | 1,320,000 | 346,500 |
1023 | EPOXY NON - SKID PAINT Sơn chống trượt Epoxy (c/chính 3kg + c/đông cứng 1kg = 4kg, cát 8kg) | 1,320,000 | 138,600 |
1025 | EPOXY FIBER GLASS MULTILAYER COATING | 1,320,000 |
|
1026 | EPOXY MORTAR PUTTY Bột trét Epoxy mới, lớp lót | 9,900,000 | 412,500 |
1027 | EPOXY ZINC RICH PRIMER (EP-03AA) Sơn lót bột kẽm Epoxy mới (EP-03AA) | 1,435,500 | 0 |
1029 | EPOXY SELF - LEVELING MORTAR Vữa san bằng Epoxy | 4,587,000 | 822,938 |
1030CP | WATER - BASED EPOXY CLEAR PRIMER/ SEALER | 931,425 | 3,837,240 |
1030 | WATER - BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT Sơn phủ Epoxy gốc nước, màu nhạt (không bao gồm loại sơn màu đỏ) | 990,000 | 4,253,040 |
1032 | WATER - BASED FLOORING EPOXY TOPCOAT Sơn phủ Epoxy gốc nước # 6, 36 | 1,222,650 | 5,113,152 |
1050 | EPOXY M.I.O PRIMER (EP-20) Sơn lót chống gỉ lớp giữa M.I.O Epoxy mới (EP-20) | 612,150 | 2,453,616 |
1055 | EPOXY TOPCOAT Sơn phủ Epoxy Màu Bạc | 783,750 | 3,195,720 |
1056 | Sơn Epoxy lớp phủ ngoài, màu 6, 93 (EP-04) | 895,125 | 3,843,180 |
Sơn Epoxy lớp phủ ngoài, màu 25, 64 (EP-04) | 948,750 | 4,074,840 | |
Sơn Epoxy lớp phủ ngoài, màu 23 (EP-04) | 1,237,500 | 5,033,160 | |
1058 | EPOXY POTABLE WATER TANK LINING (JWWA K-135) Sơn Epoxy (xám, nâu) dùng trong bể nước uống | 887,700 | 3,628,944 |
1060 | EPOXY MIDDLE COATING Sơn phủ lớp giữa Epoxy mới, màu xám, nâu | 660,000 | 2,657,952 |
1061H | HIGH SOLIDS EPOXY COATING(EP-999H) Sơn Epoxy với thành phần chất rắn cao ,màu 36,26 ( màu khác giá khác) | 994,125 | 3,963,960 |
1073 | EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER Sơn lót trong suốt Epoxy mới | 610,500 | 2,440,944 |
1074 | EPOXY GLASS FLAKE ABRASION RESISTANT PRIMER, Grey, Red Oxide | 763,125 | 3,100,680 |
1075 | EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate Epoxy màu nâu | 605,550 | 2,417,184 |
EPOXY ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER,white, grey Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate Epoxy màu trắng, xám | 639,375 | 2,570,040 | |
1076 | EPOXY ZINC PHOSPHATE PRIMER (EP-66) Sơn lót chống gỉ Zinc Phosphate Primer (EP-66), nâu xám | 691,350 | 2,787,840 |
4556 | AMINE-CURED EPOXY ,HIGH-SOLID, WHITE & IVORY | 1,443,750 | 6,498,360 |
1098W | EPOXY CONDUCTING PRIMER Sơn lót Epoxy dẫn điện (chất chính: chất đông cứng = 5.7kg : 11.4kg) | 1,068,375 | 3,872,880 |
7. PU FOR WATERPROOF - SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | |||
1062 | EPOXY CLEAR PRIMER FOR WATERPROOF | 610,500 | 2,440,944 |
1062C | EPOXY PRIMER FOR WATERPROOF, SOLVENT BASE Sơn lót chống thấm Epoxy có dung môi (27kg/bộ) |
| 2,654,784 |
781V | WEATHER RESISTANT PU TOPCOATING FOR WATERPROOF PU lớp phủ chống thấm chịu biến động thời tiết, màu # 6,36 (24kg/ bộ) |
| 3,871,296 |
781V-1 | WEATHER & SOLAR RESISTANT PU TOPCOATING FOR WATERPROOF PU lớp phủ chống thấm cách nhiệt chịu biến động thời tiết |
| 4,203,936 |
782V | GOLDEN BLANKET PU TOPCOATING FOR WATERPROOF PU chống thấm lớp trải màu vàng (chất chính 24kg: đông cứng 6kg) |
| 3,821,400 |
783V | SILVER BLANKET PU TOPCOATING FOR WATERPROOF PU chống thấm lớp trải màu bạc (30kg/ bộ, chính 24kg : đông cứng 6kg) |
| 3,017,520 |
784V | ANTI-SAG PU TOPCOATING FOR WATERPROOF PU chống thấm lớp chống chảy xệ (25kg/ bộ) (chính 20kg : đông cứng 5kg) |
| 3,017,520 |
8. HEAT - RESISTING PAINT - SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | |||
1500 | HEAT RESISTING PRIMER 600ºC Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 600ºC, màu xám | 1,361,250 | 5,591,520 |
1501 | HEAT RESISTING PAINT 500ºC Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 500ºC, màu xám | 1,361,250 | 5,591,520 |
1502 | HEAT RESISTING PAINT 500ºC Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu bạc | 1,468,500 | 6,102,360 |
1503 | HEAT RESISTING PAINT 500ºC Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu đen | 2,209,350 | 9,377,280 |
1504 | HEAT RESISTING PAINT 300ºC Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu bạc | 1,019,700 | 4,704,480 |
1505 | HEAT RESISTING ALUMINUM PAINT 300ºC Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đen | 1,126,950 | 4,522,320 |
1506 | HEAT RESISTING PAINT 200ºC Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu bạc | 866,250 | 3,524,400 |
1507 | HEAT RESISTING PRIMER 300ºC Sơn lót chịu nhiệt 300ºC (Xám) | 996,600 | 4,138,992 |
1508 | HEAT RESISTING PAINT 600ºC Sơn chịu nhiệt 600ºC, màu bạc | 1,465,200 | 6,166,512 |
1509 | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu trắng | 2,198,625 | 9,321,840 |
1510 | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đỏ | 3,873,375 | 16,572,600 |
1511 | HEAT RESISTING PRIMER 200ºC Sơn lót chịu nhiệt 200ºC | 734,250 | 2,989,800 |
1512 | HEAT RESISTING PAINT 200ºC Sơn chịu nhiệt 200ºC, đa màu (ngoài màu bạc) | 783,750 | 3,212,352 |
1513 | HEAT RESISTING PAINT 400ºC Sơn chịu nhiệt 400ºC, màu bạc | 976,800 | 4,059,000 |
1531 | HEAT RESISTING PRIMER 400ºC Sơn lót chịu nhiệt 400ºC | 1,266,375 | 5,310,360 |
1566 | INORGANING HIGH TEMP ANTI-CORROSING | 2,681,250 | 0 |
1567 | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATING | 2,681,250 | 0 |
1568 | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATING | 2,846,250 | 0 |
1569 | HEAT-RESISTING TOP COATING ,600oC, GREY | 2,846,250 | 0 |
1564X | HEAT RESISTING THINNER ( For mid temp) | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
1564S | HEAT RESISTING THINNER ( For high temp) | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
1521 | HEAT RESISTING THINNER Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
9. TRAFFIC PAINT - SƠN VẠCH GIAO THÔNG | |||
1801 | TRAFFIC PAINT # WHITE, YELLOW | 798,600 | 3,288,384 |
TRAFFIC PAINT # , BLACK, GREEN Sơn giao thông màu xanh lá, đen | 639,375 | 2,738,340 | |
1802 | TRAFFIC PAINT #RED Sơn vạch đường giao thông màu đỏ | 697,950 | 2,857,536 |
2201 | HAMMER TONE PAINT | 866,250 | 3,564,000 |
806 | TRAFFIC PAINT THINNER Chất pha loãng sơn vạch giao thông | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
10. EMULSION PAINT - SƠN NƯỚC CAO CẤP | |||
SA3000 | WATER - BASED DIRT PICK-UP ELASTIC PAINT Sơn nước ngoại thất SA3000 với khả năng đàn hồi, chống bụi, ít bóng | 759,000 | 3,128,400 |
SA2000 | RAINTBOW SILICONE ACRYLIC EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) Sơn nước Rainbow Silicone Acrylic ngoại thất cao cấp, láng mịn (Đặc biệt) | 597,300 | 2,697,552 |
410 | RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) Sơn nước Rainbow ngoại thất cao cấp, láng mịn | 575,850 | 2,383,920 |
400 | RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR Sơn nước Rainbow ngoại thất cao cấp, láng mịn | 462,000 | 1,891,296 |
350 | RAINBOW EMULSION PAINT, SILK (EXTERIOR) ONLY WHITE Sơn nước Rainbow ngoại thất thông thường, chỉ màu trắng | 255,750 | 1,002,672 |
436 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) Sơn nước Rainbow nội thất, màu mờ | 478,500 | 2,043,360 |
860 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) Sơn nước Rainbow nội thất, màu mờ | 346,500 | 1,390,752 |
314 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) Sơn nước Rainbow nội thất, màu mờ | 0 | 1,157,904 |
300 | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) ONLY WHITE Sơn nước Rainbow nội thất thông thường, chỉ màu trắng | 0 | 795,960 |
410-1 | RAINBOW EMULSION PAINT, PRIMER Sơn nước lớp lót | 346,500 | 1,473,120 |
420 | WATER - BASED ELASTOMERIC COATING PRIMER Sơn lót trong suốt dùng cho sơn nước phủ tính đàn hồi và ngoại thất | 397,650 | 1,610,928 |
421 | WATER - BASED ELASTOMERIC COATING Sơn nước phủ tính đàn hồi (sơn gai) | 485,100 | 1,987,920 |
422 | WATER - BASED ELASTOMERIC PYTTY Bột trét gốc nước đàn hồi màu trắng | 561,000 | 2,300,760 |
406 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước màu trắng bóng, mờ | 592,350 | 2,452,032 |
407 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước bóng, đa màu (màu nhạt) | 605,550 | 2,513,808 |
408 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước bóng, đa màu (màu đậm) | 678,150 | 2,821,104 |
409 | ACRYLIC EMULSION PAINTS Sơn nước màu đen, màu nâu (bóng) | 499,125 | 2,079,000 |
500-1 | WATER-BASED ANTI-MILDEW EMULSION PAINTS Sơn nước chống mốc, màu trắng và màu chỉ định | 742,500 | 2,993,760 |
11. MARINE PAINTS - NHÓM SƠN TÀU BIỂN | |||
SP-255 | MULTI-PURPOSE ANTI-FOULING COATING Sơn lót chống hà không thiếc dùng cho tàu gỗ màu nâu, màu xanh lá | 1,475,100 | 6,207,696 |
RP-71 | MARINE PAINTS THINNER Chất pha loãng sơn tàu biển | MARKET PRICE | MARKET PRICE |
CÔNG TY CỔ PHẦN ANACONS
Địa chỉ 1: Số 108 Dương Đình Hội, Phường Long B, Q9, TP. HCM
Địa chỉ 2: Địa chỉ:29/64,Đường 4,KP6,P.Trường Thọ,Quận Thủ Đức,TPHCM
Hotline: 0936.852.738 - 0987.959.318
Email: hotroson@gmail.com
Công ty cổ phần Anacons rất hân hạnh phục vụ đối tác và quý khách hàng!